Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=dx-_Ji8_HNw
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-08-14T18:57:44Z | |
dc.date.available | 2017-08-14T18:57:44Z | |
dc.date.issued | 2012-08-03 | |
dc.identifier.citation | IBMMEX. (Productor). (2014, marzo 12).IBM Software Inteligente: Información e inteligencia para la toma de decisiones. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=dx-_Ji8_HNw | es_MX |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=dx-_Ji8_HNw | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1186 | |
dc.description | Video de Youtube, conuna duración e 2:05 minutos. | es_MX |
dc.description.abstract | Las empresas deben recoger el gran volumen de datos que se generan en la actualidad para mantenerse informadas, pero también necesitan identificar, entre todos esos datos, cuáles son los verdaderamente importantes. Hoy en día podemos gestionar de manera eficiente toda la información, pero debemos ir más allá, asegurando una distribución mucho más rápida y además, de la manera más segura. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Youtube.com | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | LBGC | es_MX |
dc.subject | Toma de decisiones | es_MX |
dc.subject | Gestión de la información | es_MX |
dc.title | IBM Software Inteligente: Información e inteligencia para la toma de decisiones | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.contributor.productor | IBMMEX (Productor) | |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.