Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kawulich, Barbara B. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T16:55:49Z | |
dc.date.available | 2019-09-03T16:55:49Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Kawulich, B.B. (2005). La observación participante como método de recolección de datos. Forum Qualitative Social Research, 6(2). | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2715 | |
dc.description.abstract | La observación, especialmente la observación participante, ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas. Este artículo proporciona una revisión de varias definiciones de la observación participante, la historia de su empleo, los objetivos para los cuales se ha usado, las posturas del observador, y cuándo, qué y cómo observar. Se discute asimismo la información para tomar y escribir notas de campo, con algunos ejercicios para enseñar técnicas de observación a investigadores en formación | en |
dc.description.statementofresponsibility | Forum Qualitative Social Research | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LDE | en |
dc.subject | Observación - Técnica | en |
dc.subject | Métodos de investigación | en |
dc.subject | Observación - Marco teórico | |
dc.subject | Observación - Recogida de datos | |
dc.title | La observación participante como método de recolección de datos | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Revistas y periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La observación participante como método de recolección de datos.pdf | 228.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UDGVirtual Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.