Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/disenar-presentaciones-atractivas/
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Condes, Óscar | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T19:28:45Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T19:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Condes, O. (2016, 01 de marzo). Cómo diseñar presentaciones más atractivas. Recuperado de https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/disenar-presentaciones-atractivas/ | en |
dc.identifier.uri | https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/disenar-presentaciones-atractivas/ | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2909 | - |
dc.description.abstract | Como realizar presentaciones que no aburren. Una buena presentación debe reunir tres elementos: Un contenido estructurado correctamente, un diseño atractivo y un ponente que sabe comunicar las ideas propuestas. | en |
dc.description.statementofresponsibility | TICbeat | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | TICbeat | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Presentaciones - Diseño | en |
dc.subject | Comunicación - Innovaciones tecnológicas | en |
dc.title | Cómo diseñar presentaciones más atractivas | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.