Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://esp.brainpop.com/arte_y_musica/conceptos_del_arte/fotografia/Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-06-27T17:49:50Z | |
| dc.date.available | 2016-06-27T17:49:50Z | |
| dc.identifier.citation | BrainPOP (Productor). (s/f). Fotografía [Vídeo]. Recuperado de http://esp.brainpop.com/arte_y_musica/conceptos_del_arte/fotografia/ | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://esp.brainpop.com/arte_y_musica/conceptos_del_arte/fotografia/ | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/327 | |
| dc.description | Vídeo en BrainPOP Español, en dibujos animados, con duración de 4:24 minutos. | es_MX |
| dc.description.abstract | Tim y Moby muestran cómo eran las primeras fotografías y quién las tomó, cómo se utilizaba la fotografía en un principio y cómo las fotografías han cambiado la manera en la que vemos al mundo. También describe cómo tomar buenas fotografías y cómo la tecnología fotográfica ha cambiado a lo largo de los años. | es_MX |
| dc.description.statementofresponsibility | Esp.brainpop.com | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.rights | © 1999–2016 BrainPOP. Todos los derechos reservados. | es_MX |
| dc.subject | Fotografía - Historia | es_MX |
| dc.subject | Fotografía artística | es_MX |
| dc.subject | Fotografía - Técnica | es_MX |
| dc.title | Fotografía | es_MX |
| dc.type | Video | es_MX |
| dc.contributor.productor | BrainPOP (Productor) | |
| Aparece en las colecciones: | Audiovisuales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
