Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3898
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rol-laboratorios-tecnocreativos-para-reducir-deserción-escolar.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Rol de los laboratorios tecnocreativos para reducir la deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años de la Zona Metropolitana de Guadalajara |
Autor : | Espinoza Torres, Mónica Artemova, Inna (Directora de tesis) |
Palabras clave : | LDE Publicaciones UDGVirtual Educación - Guadalajara, Jalisco, México Educación - Laboratorios tecnocreativos Educación - Desarrollo de competencias Deserción escolar - Jóvenes Guadalajara, Jalisco, México - Deserción escolar |
Fecha de publicación : | 7-mar-2021 |
Citación : | Espinoza Torres, M. (2021). Rol de los laboratorios tecnocreativos para reducir la deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años de la Zona Metropolitana de Guadalajara [Tesis de licenciatura]. Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México |
Resumen : | En la presente tesis se realizó un análisis de los llamados «laboratorios tecnocreativos», en sus modalidades presencial y virtual para conocer sus características y componentes, con el objetivo de identificar, en su conjunto, sus virtudes y limitantes en relación a la potencial prevención de la deserción escolar de los jóvenes estudiantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Para lograr esta caracterización también se consideraron los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos espacios. |
Descripción : | Documento de titulación que para obtener el grado de Licenciada en Desarrollo Educativo. |
URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3898 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.