Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/candist.htm
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-08-29T20:07:57Z | |
dc.date.available | 2017-08-29T20:07:57Z | |
dc.date.issued | 2008-04-14 | |
dc.identifier.citation | tiempodeequilibrio [Productor]. (2008, abril 14). Canales de distribución [Archivo de video]. Recuperado de: http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/candist.htm | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/candist.htm | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1265 | |
dc.description | Documento en HTML, contiene diagrama. | es_MX |
dc.description.abstract | Se describe el concepto de distribución para pasar a definir el término canales de distribución. Presenta una síntesis de las principales funciones del canal de distribución, mediante diagrama, clasifica y desarrolla las características de los tipos de ventas que se engloban en mayoreo y menudeo. Así también describe la clasificación de la cobertura del mercado en intensiva, exclusiva y selectiva. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Acción Consultores | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | LGC | es_MX |
dc.subject | Canales de distribución | es_MX |
dc.subject | Productos | es_MX |
dc.subject | Fabricante | es_MX |
dc.subject | Consumidor final | es_MX |
dc.subject | Ventas-menudeo | es_MX |
dc.subject | Ventas-mayoreo | es_MX |
dc.subject | Cobertura del mercado | es_MX |
dc.title | Canales de distribución | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Appears in Collections: | Documentos electrónicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in UDGVirtual Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.