Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.youtube.com/watch?v=43fF71LfV3Q&feature=youtu.be
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Title: | Warehouse WMS |
Authors: | DB Perú (Productor) |
Keywords: | LADO Empresas - Tecnologías de información y comunicación Empresas - Innovaciones tecnológicas Control de inventarios - Software |
Issue Date: | 30-Jun-2014 |
Citation: | DB Perú. (Productor). (2014, 30 de junio). Warehouse WMS. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=43fF71LfV3Q&feature=youtu.be |
Abstract: | Software especializado en el control total de almacenes con gestión de ingresos, ubicaciones, inventarios, picking y salida de mercaderías móvil y en back office, integrado con el ERP del cliente. |
Description: | Video en You Tube, con duración de 6:54 minutos |
URI: | https://www.youtube.com/watch?v=43fF71LfV3Q&feature=youtu.be http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2797 |
Appears in Collections: | Audiovisuales |
Items in UDGVirtual Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.