Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo Domani, María Indhira | - |
dc.contributor.other | Rodelo Amezcua, Frida Viridiana (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T22:11:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T22:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | Carrillo Domani, M. I. (2020). Sistematización de la investigación y producción periodística en la era digital. Herramientas y técnicas aplicadas a la venta de la paraestatal Hidroponía Maya y la situación del campo en Quintana Roo. (Tesis de maestría inédita, Universidad de Guadalajara). Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3864 | - |
dc.description | Documento de titulación que para obtener el grado de Maestría en Periodismo Digital. | en |
dc.description.abstract | El trabajo presenta el diagnóstico realizado sobre las herramientas y técnicas aplicadas a la venta de la paraestatal Hidroponía Maya y la situación del campo en Quintana Roo Por otra parte, la evaluación final del alcance de la investigación me permite afirmar que cumplió con los objetivos trazados al demostrar que la quiebra de Hidroponía Maya, aparentemente intencional y plagada de corrupción, lesionó las oportunidades de desarrollo social y económico de una región indígena y pobre de Quintana Roo, que se desperdiciaron millones de pesos, que hubo irregularidades y complicidades en su venta. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual | en |
dc.subject | MPDI | en |
dc.subject | Publicaciones UDGVirtual | en |
dc.subject | Periodismo digital | en |
dc.subject | Periodismo - Innovaciones tecnológicas | en |
dc.subject | Medios de comunicación de masas - Internet | en |
dc.subject | Medios de comunicación – Aspectos sociales | en |
dc.title | Sistematización de la investigación y producción periodística en la era digital. Herramientas y técnicas aplicadas a la venta de la paraestatal Hidroponía Maya y la situación del campo en Quintana Roo | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistematización_investigación_producción_periodística.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UDGVirtual Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.