Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3898
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rol-laboratorios-tecnocreativos-para-reducir-deserción-escolar.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Rol de los laboratorios tecnocreativos para reducir la deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años de la Zona Metropolitana de Guadalajara |
Authors: | Espinoza Torres, Mónica Artemova, Inna (Directora de tesis) |
Keywords: | LDE Publicaciones UDGVirtual Educación - Guadalajara, Jalisco, México Educación - Laboratorios tecnocreativos Educación - Desarrollo de competencias Deserción escolar - Jóvenes Guadalajara, Jalisco, México - Deserción escolar |
Issue Date: | 7-Mar-2021 |
Citation: | Espinoza Torres, M. (2021). Rol de los laboratorios tecnocreativos para reducir la deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años de la Zona Metropolitana de Guadalajara [Tesis de licenciatura]. Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México |
Abstract: | En la presente tesis se realizó un análisis de los llamados «laboratorios tecnocreativos», en sus modalidades presencial y virtual para conocer sus características y componentes, con el objetivo de identificar, en su conjunto, sus virtudes y limitantes en relación a la potencial prevención de la deserción escolar de los jóvenes estudiantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Para lograr esta caracterización también se consideraron los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos espacios. |
Description: | Documento de titulación que para obtener el grado de Licenciada en Desarrollo Educativo. |
URI: | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3898 |
Appears in Collections: | Tesis |
Items in UDGVirtual Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.