Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
                
              
    
    http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3992Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Obregón Zúñiga, Deborah Leticia | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-01T18:43:18Z | |
| dc.date.available | 2022-02-01T18:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.identifier.citation | Obregón Zúñiga, D. L. (2021, diciembre). Actividades, recursos y alianzas clave. [Infografía]. Guadalajara, Jalisco, México: Sistema de Universidad Virtual | en | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3992 | |
| dc.description | Documento en PDF. | en | 
| dc.description.abstract | Las actividades, los recursos y las alianzas clave son los elementos del canvas que nos ayudan a definir el modo y el medio de comunicación con los clientes. | en | 
| dc.language.iso | es | en | 
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual | en | 
| dc.subject | Publicaciones UDGVirtual | en | 
| dc.subject | MGAAV | en | 
| dc.subject | Empresas - Recursos | en | 
| dc.subject | Empresas - Ventas | en | 
| dc.subject | Clientes - Empresas | en | 
| dc.title | Actividades, recursos y alianzas clave | en | 
| dc.type | Presentation | en | 
| dc.responsible.publication | UDGVirtual | en | 
| Aparece en las colecciones: | Infografías y presentaciones | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Actividades_recursos_y_alianzas_clave.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
