Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.iwomanish.com/ninos-y-tiempo-de-pantalla-cantidad-calidad-y-compania/#.WMIBNDs1_IXFicheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | Niños y tiempo de pantalla: cantidad, calidad y compañía |
| Autor : | Zabala, María |
| Palabras clave : | Formación integral Cultura y construcción de comunidad Formación de ciudadanía |
| Fecha de publicación : | 26-may-2016 |
| Citación : | Zabala, M. (2016, 24 de mayo). Niños y tiempo de pantalla: cantidad, calidad y compañía. [Entrada de blog]. Recuperado de: http://www.iwomanish.com/ninos-y-tiempo-de-pantalla-cantidad-calidad-y-compania/#.WMIBNDs1_IX |
| Resumen : | Las pantallas han revolucionado la manera en que los niños se entretienen. En esto estamos todos de acuerdo. Y con esa revolución ha llegado otra; la del sentimiento extremo de culpa y preocupación entre los padres sobre cómo gestionar el uso que los niños hacen de los distintos dispositivos electrónicos. |
| Descripción : | Documento en HTML, incluye imágenes y enlaces. |
| URI : | http://www.iwomanish.com/ninos-y-tiempo-de-pantalla-cantidad-calidad-y-compania/#.WMIBNDs1_IX http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/767 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
