Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.iwomanish.com/ninos-y-tiempo-de-pantalla-cantidad-calidad-y-compania/#.WMIBNDs1_IX
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Title: | Niños y tiempo de pantalla: cantidad, calidad y compañía |
Authors: | Zabala, María |
Keywords: | Formación integral Cultura y construcción de comunidad Formación de ciudadanía |
Issue Date: | 26-May-2016 |
Citation: | Zabala, M. (2016, 24 de mayo). Niños y tiempo de pantalla: cantidad, calidad y compañía. [Entrada de blog]. Recuperado de: http://www.iwomanish.com/ninos-y-tiempo-de-pantalla-cantidad-calidad-y-compania/#.WMIBNDs1_IX |
Abstract: | Las pantallas han revolucionado la manera en que los niños se entretienen. En esto estamos todos de acuerdo. Y con esa revolución ha llegado otra; la del sentimiento extremo de culpa y preocupación entre los padres sobre cómo gestionar el uso que los niños hacen de los distintos dispositivos electrónicos. |
Description: | Documento en HTML, incluye imágenes y enlaces. |
URI: | http://www.iwomanish.com/ninos-y-tiempo-de-pantalla-cantidad-calidad-y-compania/#.WMIBNDs1_IX http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/767 |
Appears in Collections: | Documentos electrónicos |
Items in UDGVirtual Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.